DÍA: Lunes 11/02/2019
JAÉN/GRANADA
|
VARIEDAD | PRECIO €/KG |
---|---|---|
Aceite de oliva Virgen Extra | Picual | Sin cotización |
Aceite de oliva Virgen | Picual | Sin cotización |
Aceite de oliva Lampante | Picual | Sin cotización |
DÍA: Martes 12/02/2019
JAÉN/GRANADA
|
VARIEDAD | PRECIO €/KG |
Aceite de oliva Virgen Extra | Picual | 2,554 € |
Aceite de oliva Virgen | Picual | 2,248 € |
Aceite de oliva Lampante | Picual | 2,194 € |
DÍA: Miercoles 13/02/2019
JAÉN/GRANADA
|
VARIEDAD | PRECIO €/KG |
Aceite de oliva Virgen Extra | Picual | 2,554 € |
Aceite de oliva Virgen | Picual | 2,248 € |
Aceite de oliva Lampante | Picual | 2,194 € |
DÍA: Jueves 14/02/2019
JAÉN/GRANADA
|
VARIEDAD | PRECIO €/KG |
Aceite de oliva Virgen Extra | Picual | 2,527 € |
Aceite de oliva Virgen | Picual | 2,224 € |
Aceite de oliva Lampante | Picual | 2,172 € |
DÍA: Viernes 15/02/2019
JAÉN/GRANADA
|
VARIEDAD | PRECIO €/KG |
Aceite de oliva Virgen Extra | Picual | Sin cotización |
Aceite de oliva Virgen | Picual | Sin cotización |
Aceite de oliva Lampante | Picual | Sin cotización |